Analyse construction — Neuf, ancien, BT01, coûts & sociétés

Expert Surélévation · Sources : ECLN (SDES) neuf · DVF/DGFiP ancien · BT01 (INSEE) · SIRENE (INSEE).

Neuf France
4 945 €/m²
Ancien appart France 2025
3 513 €/m²
Indice BT01
137,5 +20 %/5 ans
Neuf + cher
Paris 14 170
Neuf - cher
Eure 2 974

Prix neuf, ancien & coût de construction (BT01) — France

Neuf (ECLN) et ancien appartement (DVF, dispo depuis 2021) en €/m² à gauche ; BT01 (coût de construction, base 100) à droite. L'ancien a corrigé en 2023-2024 ; le neuf a poursuivi sa hausse, tiré par les coûts (BT01).

Sociétés cibles par grande région

Promoteurs, constructeurs, architectes, bureaux d'études, marchands de biens (NAF 41.10/41.20/71.11Z/71.12B/68.10Z). « ≥ » = un département plafonné à 10 000 par l'API.

Grande régionDépartementsSociétés cibles
Île-de-France8≥ 80 000
Auvergne-Rhône-Alpes12≥ 56 497
Occitanie13≥ 44 590
Nouvelle-Aquitaine12≥ 40 234
Provence-Alpes-Côte d'Azur6≥ 38 735
Grand Est10≥ 35 904
Hauts-de-France5≥ 26 951
Bretagne422 916
Pays de la Loire5≥ 21 458
Normandie518 759
Bourgogne-Franche-Comté815 493
Centre-Val de Loire614 475
Corse24 691

Comparer des départements — sélection

Par département — neuf, ancien & sociétés (neuf : 2026-T1 · ancien : 2024)

Dép.DépartementNeuf €/m²Évol.5aAncien appart.Ancien maisonSociétés
75Paris14 170+7.7 %9 50012 12710 000+
73Savoie7 733+37.9 %3 9733 3905 037
06Alpes-Maritimes7 637+35.6 %4 8195 43910 000+
92Hauts-de-Seine7 245+4.4 %6 5007 48410 000+
74Haute-Savoie5 908+17.3 %4 4914 5119 806
94Val-de-Marne5 623+0.7 %5 0005 09610 000+
83Var5 594+18.7 %4 0004 25310 000+
17Charente-Maritime5 548+29.7 %4 0302 5265 672
64Pyrénées-Atlantiques5 518+17.3 %3 4762 4017 462
13Bouches-du-Rhône5 157+15.2 %3 5094 27310 000+
65Hautes-Pyrénées5 155+35.4 %2 0981 7171 525
78Yvelines5 034+0.6 %4 0263 78710 000+
05Hautes-Alpes5 030+25.6 %2 8942 7981 704
93Seine-Saint-Denis5 013+9.9 %4 2543 92910 000+
79Deux-Sèvres5 0072 3891 4061 720
62Pas-de-Calais4 904+21.9 %3 1721 6995 978
45Loiret4 832+34.5 %2 3811 8544 773
86Vienne4 806+49.6 %2 4801 4812 254
38Isère4 757+37.2 %2 7062 76110 000+
69Rhône4 692+3.2 %3 8773 64510 000+
47Lot-et-Garonne4 6461 7731 6411 945
56Morbihan4 597+8.7 %3 5382 4275 260
37Indre-et-Loire4 583+23.1 %2 7512 1773 542
34Hérault4 561+3.7 %3 5003 00010 000+
39Jura4 523+180.6 %1 9811 6921 457
33Gironde4 512+9.5 %3 7693 07710 000+
22Côtes-d'Armor4 480+19.9 %2 6381 9304 220
95Val-d'Oise4 473+9.2 %3 4573 57010 000+
44Loire-Atlantique4 465-1.6 %3 4182 90810 000+
01Ain4 450-2.4 %3 0212 5204 225
2ACorse-du-Sud4 444-3.0 %4 0005 0002 203
77Seine-et-Marne4 439+5.5 %3 5562 87410 000+
67Bas-Rhin4 437+20.6 %10 000+
35Ille-et-Vilaine4 431+9.8 %3 3852 3318 602
59Nord4 409+20.8 %3 1821 90310 000+
14Calvados4 369+22.3 %3 3332 3714 599
29Finistère4 369+22.4 %2 3872 1904 834
91Essonne4 365+10.6 %3 0923 33310 000+
30Gard4 360+19.2 %2 6002 6176 519
63Puy-de-Dôme4 341+12.0 %2 2291 8053 755
40Landes4 318+16.2 %3 2872 5023 332
31Haute-Garonne4 307+8.5 %2 9512 68310 000+
81Tarn4 209+53.6 %2 1801 7252 452
57Moselle4 189+25.2 %6 400
49Maine-et-Loire4 143+7.3 %3 0672 0374 115
66Pyrénées-Orientales4 138+14.8 %2 6552 5494 479
85Vendée4 112+25.3 %3 4892 3563 849
11Aude4 072+27.2 %2 5811 8912 817
24Dordogne4 0062 0001 7292 416
68Haut-Rhin3 970+14.6 %5 448
25Doubs3 967+20.2 %2 3081 9473 714
72Sarthe3 955+22.8 %2 0371 5822 332
50Manche3 950+6.3 %2 7141 8202 157
76Seine-Maritime3 887+7.3 %2 6332 0967 374
90Territoire de Belfort3 862+33.7 %1 6411 682938
54Meurthe-et-Moselle3 765-4.4 %2 2321 8394 681
03Allier3 7241 5671 2501 320
21Côte-d'Or3 709+6.1 %2 6082 0793 606
84Vaucluse3 699+10.4 %2 5462 9645 590
2BHaute-Corse3 679+19.8 %3 1583 2612 488
60Oise3 6052 5402 2195 174
51Marne3 503+1.1 %2 5081 8773 609
71Saône-et-Loire3 393+5.8 %1 6891 5502 462
42Loire3 372+12.2 %1 5112 0904 912
04Alpes-de-Haute-Provence3 330+11.0 %2 2962 5571 441
53Mayenne3 322+15.3 %2 3441 4811 162
28Eure-et-Loir3 260-7.4 %2 3861 8472 439
12Aveyron3 214+45.8 %2 0211 4841 740
26Drôme3 168+13.9 %2 1822 5524 087
07Ardèche3 164+7.4 %2 0002 2221 710
27Eure2 9742 2901 9503 456
02Aisne1 9001 2612 189
08Ardennes1 5711 235934
09Ariège1 9231 603943
10Aube1 8521 5001 792
15Cantal1 5461 333479
16Charente2 1941 4581 783
18Cher1 6031 2221 216
19Corrèze1 9081 5001 307
23Creuse1 318921389
32Gers1 9231 6261 175
36Indre1 4521 079761
41Loir-et-Cher2 0251 5661 744
43Haute-Loire1 6971 6161 166
46Lot1 8041 7681 042
48Lozère2 1631 606311
52Haute-Marne1 315966527
55Meuse1 5061 066615
58Nièvre1 3401 053799
61Orne2 0511 4231 173
70Haute-Saône1 2761 2441 031
80Somme3 1731 6623 610
82Tarn-et-Garonne2 0801 9021 587
87Haute-Vienne1 7471 5081 954
88Vosges1 6791 4251 898
89Yonne1 8931 4111 486

Neuf = ECLN (collectif). Ancien = DVF 2024 (médiane €/m²). « — » = donnée non diffusée (secret / Alsace-Moselle hors DVF). « 10 000+ » = plafond API.

Simulateur construction / rénovation

Coût de travaux + frais + taxe d'aménagement + foncier (terrain pour la construction, droit de surélever pour la surélévation).

Grille de coûts construction & rénovation

Frais, marge & taxes

PosteUnitéFourchetteRemarque
Honoraires MOE (archi+BET)% travaux10 – 15 %
Aléas% travaux5 – 10 %
Marge promoteur% CA15 – 20 %
Taxe d'aménagement (VF 2025)€/m²930 / 1 054 (IDF)× taux communal + départemental (~5 %).
TVA%20 % neuf / 5,5 % réno

Fourchettes indicatives 2025-2026, coût des travaux. Taxe d'aménagement : VF 2025 (930/1 054 €/m²) × taux. Sociétés : SIRENE (plafond 10 000/requête). À affiner par devis / BET.